 
									 
													 
													 
													 
													 
													 
													| 定位精度: | 0.01毫米 | 
|---|---|
| 重复定位精度: | 0.005毫米 | 
| 工作台尺寸: | 1000*900毫米 | 
|---|---|
| T型槽尺寸: | 5T-18-180毫米 | 
| 最大负载: | 1000公斤 | 
| X/Y/Z轴行程: | 1000/900/400毫米 | 
|---|---|
| 龙门宽度: | 1110毫米 | 
| 横梁至工作台: | 650毫米 | 
| 主轴鼻端至工作台: | 155-555毫米 | 
| 门开启宽度: | 1040毫米 | 
| 最大进给速度G00: | 15米/分钟 | 
|---|---|
| 最高加工速度G01: | 10米/分钟 | 
| X/Y/Z轴电机功率: | 1300瓦/1300瓦/1300瓦(/1800瓦BT40) | 
| 主轴电机功率: | 8千瓦 | 
|---|---|
| 主轴最高转速: | 15000转 | 
| 刀架: | ER32(φ3.17-φ20) | 
| 主轴直径: | 140毫米 | 
| 电源及总容量: | 3P/380V/50Hz/20KVA | 
|---|---|
| 机器重量: | 5600公斤 | 
| 方面: | 2900*2240*2700毫米 | 
| 控制器: | Syntec 21MA/台湾 | 
|---|---|
| AC伺服电机(驱动器): | 安川/日本 | 
| 主轴变频器: | 创新/中国 | 
| 直线导轨: | 45 Hiwin,PMI/台湾 | 
| 滚珠丝杠: | 4010 上银,PMI/台湾 | 
| 电子手轮: | EHDW-BA5S-1 未来/台湾 | 
| 润滑系统: | YET-A2P2 ISHAN/台湾 | 
| 油冷却器: | 帕森索尔/中国 | 
| 空调: | 帕森索尔/中国 | 
| 气动系统: | 亚德客/台湾 | 
| 排屑器: | — | 
| 水箱容量: | 177升 | 
| 水泵功率: | 400 瓦 | 
| ATC 类型: | 臂型 | 
| 空中交通管制能力: | 24件 | 
 
																 
																 
																 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												